vy****sy Berhasil Withdraw Rp 9.077.000,00

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DUB - 525 | 0725 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | DUB - 524 | 7404 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | DUB - 523 | 4511 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | DUB - 522 | 3185 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | DUB - 521 | 6628 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | DUB - 520 | 1484 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | DUB - 519 | 4990 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DUB - 518 | 9601 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | DUB - 517 | 1466 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | DUB - 516 | 7020 |

